项目名称 | 正置X射线发光扫描机 | 项目编号 | JJ2022000241 |
---|---|---|---|
公告开始日期 | 2022-12-05 08:52:45 | 公告截止日期 | 2022-12-11 11:00:00 |
采购单位 | 福州大学 | 付款方式 | |
联系人 | 联系电话 | ||
签约时间要求 | 到货时间要求 | 内贸:合同签订后3个工作日内 | |
预算总价 | ¥ 488000.00 | ||
发票要求 | |||
含税要求 | |||
送货要求 | |||
安装要求 | |||
收货地址 | 福建省福州市闽侯县上街镇福州大学科技园阳光楼1号楼南514 | ||
供应商资质要求 | 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 | ||
公告说明 |
采购清单index
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
正置X射线发光扫描机 | 2 | 台 | 特种设备 |
品牌 | 定制 |
---|---|
型号 | 定制 |
预算单价 | ¥ 244000.00 |
技术参数及配置要求 | 成像分辨率 ≤0.05mm加热温度 室温~120℃加热速度 ≤ 5min单机重量 ≤ 2000g有效像素 ≥ 6000万曝光时间 50 s-3600 s |
参考链接 | |
售后服务 | 质量保证期:验收合格之日起算一年;服务网点:省内;维修响应时限:报修后12小时内响应;电话支持:7×24小时;备用机:72小时内无法排除故障,免费提供同档次备用机;质保期外:质保期外承担终身维修服务,维修过程只收取配件费,且以最优惠价格提供; |
变更信息
成交供应商: | 厦门谱析智能科技有限公司 |
---|---|
成交金额: | ¥ 487400.00 |
变更理由: | 符合要求,价格最低 |