建设项目环境影响登记表
填表日期:2022-03-24
项目名称 | 基于钙钛矿材料制备高空间分辨率X射线探测器 | ||
建设地点 | 安徽省合肥市高新技术产业开发区长江西路2221号工研院大楼A座108室 | 建筑面积 (平方米) | 100 |
建设单位 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 法定代表人 | 刘建国 |
联系人 | 许键 | 联系电话 | 0551****0816 |
项目投资(万元) | 2 | 环保投资(万元) | 2 |
拟投入生产运营日期 | 2022-09-30 | ||
建设性质 | 新建 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
建设内容及规模 | (原备案号:202234010400000053作废) 计划使用河北凯威信息技术有限公司生产的X130K1MA型X射线发生装置,辐射安全许可证(冀环辐证[J0399]),用于检测钙钛矿X射线探测器的灵敏度、检测下限以及成像分辨率等性能。该X射线源属于Ⅲ类射线装置,光管电压为80-120keV, 泄露剂量:<2Gy/h(GB18871-2002)。该放射源拟放置在安徽省合肥市长江西路2221号工研院大楼A座108室。 | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
辐射环境影响 | 环保措施: 一、环保措施:1、该X130K1MA型X射线源在定制的密闭铅箱内工作,不会对外部环境和周边人员产生辐射危害的风险。2.配备两套辐射剂量监测器,实时监控外部环境辐射剂量率。3射线源以及外部铅箱都贴有电离辐射警告标志。二、安全防护措施:1、有专职管理人员负责辐射安全管理。2、该射线源的使用人汪子涵、张辉参加了辐射安全培训。3、该仪器有操作规程、使用登记表。4、操作仪器时按要求佩戴个人累计剂量计和手套,个人剂量计每季度送有资质公司检测并出具个人剂量检测报告。5、操作人员每年进行职业健康体检并定期参加辐射防护培训班。6、安徽省合肥市长江西路2221号工研院大楼A座一楼有消防、监控等安全设施设备并有保安24小时值班。三、废弃物处置:1、正常使用及报废该仪器时,均不会拆开其金属外壳。2、报废后,该仪器将交由专业放射物收贮机构进行集中处置。 | ||
承诺:中国科学院合肥物质科学研究院 刘建国承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国科学院合肥物质科学研究院, 刘建国 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:20223401000100000032。 |