亚博2023年1月1日五金采类采购计划-采购公告
项目编号: CG2023010200055
采购商: 府谷县亚博兰炭镁电有限公司
发布时间: 2023-01-02 09:39:09
项目状态: 进行中
采购品信息
序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | 锁紧螺母L垫 | 张 | |
2 | 学习笔记 | 本 | |
3 | 巡回检查 | 本 | |
4 | k型密封圈 | 只 | |
5 | 面盆下水器 | 套 | |
6 | 锅炉水处理药剂 | 吨 | |
7 | 止回阀 | 个 | |
8 | 活节 | 个 | |
9 | 变径 | 个 | |
10 | 不锈钢丝扣考克液位计 | 套 | |
11 | 耐高温玻璃管 | 支 | |
12 | 指针式万用表 | 块 | |
13 | 螺丝 | 12*40 | 公斤 |
14 | 螺丝 | 8*75 | 套 |
15 | 螺丝 | 22*150 | 套 |
16 | 机械密封 | 109-45 | 个 |
17 | 电动扳手 | 600瓦 | 把 |
18 | 双丝头 | 25 长20厘米 | 个 |
19 | 乙炔带 | 盘 | |
20 | 缓冲销 | 12 | 个 |
21 | 缓冲垫 | 30*55 | 个 |
22 | 螺丝松动剂 | 箱 | |
23 | 软连接 | 宽12厘米,厚1厘米 | 米 |
24 | 不锈钢茶壶 | 28厘米 | 个 |
25 | 十字改锥 | 个 | |
26 | 钳子 | 把 | |
27 | 梯式镀锌桥架 | 1.5MM,150*150 | 米 |
28 | 铜线管 | 25 | 个 |
29 | 自攻丝 | M5*50 | 包 |
30 | 膨胀螺丝 | 10*80 | 套 |
31 | 绝缘鞋 | 35KV | 双 |
32 | 公牛明装开关 | 个 | |
33 | 开口线鼻子 | 100A | 个 |
34 | 开口线鼻子 | 200A | 个 |
35 | 对联 | 1.6米 | 副 |
36 | 对联 | 4米 | 副 |
37 | 车对联 | 副 | |
38 | 灯笼 | 1.2米 | 对 |
39 | 电锤钻头 | 14# 长300 | 根 |
40 | 棘轮扳手 | 19*22(六角尖尾) | 个 |
41 | 菜刀 | 把 | |
42 | 钢锯 | 个 | |
43 | 钢锯条 | 根 | |
44 | 铝塑三筒 | 6分,三头拧6分管 | 个 |
45 | 铝塑弯头 | 6分,两头拧6分管 | 个 |
46 | 铝塑阀门 | 6分,两头拧6分管 | 个 |
47 | 铝塑弯头 | 一头拧6分管、一头拧4分水咀 | 个 |
48 | 铝塑三筒 | 两头拧6分管、一头拧4分水咀 | 个 |
49 | 铝塑弯头 | 8分,两头拧6分管 | 个 |
50 | 梅花螺丝刀 | 高质量,通用 | 个 |
51 | 消防管 | 1.5寸 | 盘 |
52 | 明五孔插座 | 法迪曼,10个/盒 | 盒 |
53 | 不锈钢丝编织软管 | 4分,双丝头,长80cm | 根 |
54 | 对联 | 1.2米 | 副 |
55 | 透明宽胶带 | 宽 | 卷 |
56 | 普通灯泡 | 100W | 个 |
57 | 大笊篱 | 把 | |
58 | 小笊篱 | 把 | |
59 | 脸盆 | 个 | |
60 | 公牛多孔插板 | 10个三孔插位 | 个 |
61 | 公牛两脚插头 | 10A | 个 |
62 | 公牛三脚插头 | 16A | 个 |
63 | 洗车刷子 | 个 | |
64 | 蒸车加热管 | 220V 4KW | 根 |
65 | 双头麻花钻头 | 4.2mm | 根 |
66 | 冲击钻钻头 | 十二 | 个 |
67 | 塑料扫帚 | 把 | |
68 | 铝塑球阀 | 8分 | 个 |
69 | 钳子 | 通用 | 个 |
70 | 36V手电钻电池 | 块 | |
71 | 红灯笼 | 1米 | 个 |
72 | 布拖把 | 把 | |
73 | 扫床刷子 | 把 | |
74 | 圆凳子 | 高50cm | 个 |
75 | 小锁子 | 把 | |
76 | 大锁子 | 把 | |
77 | LED灯泡 | 58W | 个 |
78 | LED圆形吸顶灯 | 36W | 个 |
79 | 不锈钢门合页 | 个 | |
80 | 锅盖 | 直径1.2米 | 个 |
81 | 电动高压背负式喷雾器 | 个 | |
82 | 洗锅炉水 | 25公升 | 桶 |
83 | 长条桌 | 长1.9米 | 张 |
84 | 齿轮泵 | 633 | 台 |
85 | 齿轮泵 | 300 | 台 |
86 | 防盗门锁 | 把手、锁芯、锁片 | 套 |
87 | 爱普生色带 | 2680K | 套 |
88 | 厚层订书针 | 盒 | |
89 | 荣誉证书 | 好质量 | 个 |
90 | 牌匾 | 好质量 | 块 |
91 | 洗衣机 | 10kg(全自动) 好质量 | 台 |
92 | 钉钉考勤机 | M1F+B1+停电打卡线 | 台 |
93 | 网线 | 超六类 | 箱 |
94 | 会议记录表 | 兰炭厂班前/后 | 本 |
95 | 带班值班记录本 | 32张 | 本 |
96 | 顶班单 | 本 | |
97 | 公牛5号电池 | 个 | |
98 | 公牛7号电池 | 个 | |
99 | 计算器 | 个 | |
100 | 文件夹 | 个 | |
101 | 玻璃胶 | 卷 | |
102 | 新年装饰 | 套 | |
103 | 绝缘鞋 | 40 | 双 |
104 | 玻璃胶 | 5cm | 卷 |
105 | 应急照明灯 | 个 | |
106 | E型卡簧 | Φ1.5 Φ2 Φ2.5 Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ9 Φ10 Φ12 Φ15各10个 | 个 |
107 | 辅助触头 | LADN40C | 个 |
108 | 3000W电机维修 | 台 | |
109 | 铜芯电缆 | 3×6㎜2+1×4㎜2 | 米 |
110 | 微动开关 | Z-10FW569Y-B74-K1 | 个 |
111 | 恒温焊台手柄 | 精菱937D | 个 |
112 | 感应测电笔 | 个 | |
113 | 南孚电池 | 5号 | 个 |
114 | 镀锌螺丝 | 6×30带螺帽、双平垫、弹垫 | 套 |
115 | 次氯酸消毒液 | 5L | 箱 |
116 | 喷壶 | 250ml | 个 |
117 | 对联 | 3米盒装 | 副 |
118 | 对联 | 1.6米 | 副 |
119 | 车对联 | 副 | |
120 | 灯笼 | 1.2米 | 个 |
121 | 灯笼 | 60cm | 个 |
122 | 电极糊 | 车 | |
123 | 螺栓松动剂 | 瓶 | |
124 | 金属镁厂管理制度 | 有电子版 | 本 |
125 | 安全管理一本通 | 本 | |
126 | 工厂现场精细化管理手册 | 本 | |
127 | 现代安全生产 | 事故隐患排查使用手册 | 本 |
128 | 化工泵的维护与检修 | 本 | |
129 | 设备管理 | 制度与表单精细化设计 | 本 |
130 | 高效管理学 | 团队管理智慧6册 | 套 |
131 | 机械制图识图 | 从入门到精通 | 本 |
132 | 机泵拆装实训指导 | 本 | |
133 | 班组现场安全管理100例 | 本 | |
134 | 管工常用技术管理手册 | 本 | |
135 | 焊工实用技术 | 本 | |
136 | 看图下料技术手册 | 本 | |
137 | 叉车维修图解手册 | 本 | |
138 | 球磨机介质工作理论与实践 | 本 | |
139 | 回转窑健康维护理论与技术 | 本 | |
140 | 现代装载机构造与使用维护 | 本 | |
141 | 6S管理手册 | 套 | |
142 | 生产现场精细管理 | 套 | |
143 | 稻盛和夫管理学 | 套 | |
144 | 化工过程安全管理与实践 | 本 | |
145 | 饮水机 | 台 | |
146 | 高强度方头螺栓 | M30×220 ,带弹垫,平垫 ,螺母 | 套 |
147 | 盘根 | 16mm | 公斤 |
148 | 薄壁焊管 | 直径219mm,长6米 | 根 |
149 | 弯头 | 219mm | 个 |
150 | 轴承 | 6406 | 盘 |
151 | 轴承 | RN312 | 盘 |
152 | 油泵联轴套 | 65UFB-MK-40-20 | 套 |
153 | 空压机皮带 | supeF TxM一sxpA 1282 | 根 |
154 | 热电阻 | WZP-240 pT100 0-250℃ 螺纹规格M27 | 支 |
155 | 预热器推头 | 耐热合金钢 单重 759.1kg | 个 |
156 | 棉纱 | 公斤 | |
157 | 盒尺 | 5米 | 把 |
158 | 大锤 | 把 | |
159 | 压力传感器 | Ⅹ500-BD,500Kg | 个 |
160 | 行车吊具 | 主环32mm 铁链20mm,4个钩8吨,总长2.4米 | 套 |
161 | 轮胎 | 4.00 -12 带内胎 | 套 |
162 | 硅胶垫 | 108 | 个 |
163 | 一寸胶管 | 盘 | |
164 | 美工刀 | 质量好的 | 把 |
165 | 美工刀片 | 质量好的 | 盒 |
166 | 密封胶 | 即时封,55克 | 支 |
167 | 不锈钢电焊条 | M407,Φ5.0 | 件 |
168 | 手提焊帽 | 个 | |
169 | 螺丝 | M20ⅹ100 | 套 |
170 | 煤气压力变送器 | 介质:煤气,液晶就地指示,两线制,HAKT协议,配安装支架 型号:TK3151G3S22M3B4 量程:0~5KPa 电源:DC24V 精度:0.2%FS 防爆等级:EXCICT6 输出信号:4~20mA 螺纹规格M20x1.5 | 个 |
171 | 电动扳手 | 充电式 48v 两电一充 | 个 |
172 | 铁皮办公桌 | 个 | |
173 | 轴流风机 | 380v 直径500mm 岗位固定式 | 台 |
174 | 商用电开水器 | ZK一150材质不绣钢,380V,15KW,产水量160L/h | 台 |
175 | 三相异步电动机 | 型号:YE3-160L-6 11KW 380V,卧式安装 | 台 |
176 | 变送器 | 介质:烟气,液晶就地指示型号TK3151TG3S22M3B4 量程: -6~0kpa 精度0.2%,HAKT协议,两线制 信号:4~20mA, 电源DC24V,配安装支架,螺纹规格,M20x1.5 厂家:天康仪表有限公司 | 个 |
177 | 变送器 | 介质:空气,液晶就地显示型号:TK3151TG4S22M3B4 量程0~10KPa 精度0.2%,HAKT协议,两线制 信号:4~20mA 电源DC24v,螺纹规格M20x1.5 厂家天康仪表有限公司 | 个 |
178 | LED灯 | 220v 200W,矩形 白光 | 个 |
179 | 智能压力变送器 | 型号:TK3151TG1522M3B4 量程0~-200pa,介质空气含少量煤粉 输出:4-20mA,两线制,HAKT协议,液晶就地指示,配安装支架,螺纹规格M20x1.5 厂家天康仪表有限公司 | 个 |
180 | 铝芯防老化线 | x4平方 | 盘 |
181 | 轴承 | SKF6312 | 盘 |
182 | 双密封轴承 | SKF,6309 | 盘 |
183 | 双密封轴承 | SKF,6209 | 盘 |
184 | 双密封轴承 | skF,6306 | 盘 |
185 | 浮球液位控制器 | 15(8)A一T80,带软线长10米,380V,一常开一常闭 | 个 |
186 | 分析仪探头螺旋加热器 | 雪迪龙 型号:SO410-A0101-002 | 个 |
187 | 冷却器导管 | 根 | |
188 | 卡簧 | (外径90mm) | 个 |
189 | 平板拖把 | 长70cm.宽15cm. | 套 |
190 | 拖把外套 | 个 | |
191 | 电工专业书籍 | 高压电工作业 低压电工作业 电工电路实物接线图 电工电路 电工线路技术手册 PLC编程手册 Dcs编程学习手册 电路与电机 变压器与电感器 电气倒闸操作 电子元器件 电工维修 机电传动控制 防爆电工手册 继电保护和安全自动装置技术规程 电线电缆应用手册 中高频开关电源 液压与气压传动 各一本 | 本 |
查看更多>