稀土采矿权名单(4)
序号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 许可证号 | 首设 时间 | 有效期 截止时间 | 发证机关 | 备注 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
33 | 赣州稀土矿业有限公司 | 赣州稀土矿业有限公司涂屋稀土矿 | C3600002010105120076876 | 1999年 | 2012年10月23日 | 江西省国土资源厅 | 整合为涂屋1矿 |
赣州稀土矿业有限公司长坜稀土矿 | C3600002010105120076920 | 1998年 | 2012年10月23日 | 江西省国土资源厅 | |||
34 | 赣州稀土矿业有限公司 | 赣州稀土矿业有限公司赤岗稀土矿 | C3600002010105120076874 | 1998年 | 2012年10月23日 | 江西省国土资源厅 | 整合为赤岗稀土矿 |
赣州稀土矿业有限公司禾吉茶稀土矿 | C3600002010105120076860 | 1999年 | 2012年10月23日 | 江西省国土资源厅 | |||
35 | 赣州稀土矿业有限公司 | 赣州稀土矿业有限公司窑下稀土矿 | C3600002010105120076901 | 1996年 | 2012年10月23日 | 江西省国土资源厅 | 整合为窑下稀土矿 |
赣州稀土矿业有限公司东坑坳稀土矿 | C3600002010105120076859 | 1999年 | 2012年10月23日 | 江西省国土资源厅 | |||
赣州稀土矿业有限公司瓦下稀土矿 | C3600002010105120076861 | 1997年 | 2012年10月23日 | 江西省国土资源厅 | |||
36 | 赣州稀土矿业有限公司 | 赣州稀土矿业有限公司黄陂稀土矿 | C3600002010105120076854 | 1997年 | 2012年10月23日 | 江西省国土资源厅 | 整合为黄陂稀土矿 |
赣州稀土矿业有限公司小布稀土矿 | C3600002010105120076857 | 1997年 | 2012年10月23日 | 江西省国土资源厅 | |||
37 | 赣州稀土矿业有限公司 | 赣州稀土矿业有限公司大塘坑稀土矿 | C3600002010105120076872 | 1998年 | 2012年10月23日 | 江西省国土资源厅 | 整合为虎山稀土矿 |
赣州稀土矿业有限公司土仔坳稀土矿 | C3600002010105120076863 | 1996年 | 2012年10月23日 | 江西省国土资源厅 | |||
赣州稀土矿业有限公司中和稀土矿 | C3600002010105120076868 | 1997年 | 2012年10月23日 | 江西省国土资源厅 | |||
38 | 赣州稀土矿业有限公司 | 赣州稀土矿业有限公司来水坑稀土矿 | C3600002010105120076924 | 2000年 | 2012年10月23日 | 江西省国土资源厅 | 整合为来水坑稀土矿 |
赣州稀土矿业有限公司井头坑稀土矿 | C3600002010105120076880 | 1998年 | 2012年10月23日 | 江西省国土资源厅 | |||
赣州稀土矿业有限公司田螺坑稀土矿 | C3600002010105120076848 | 1999年 | 2012年10月23日 | 江西省国土资源厅 | |||
39
| 赣州稀土矿业有限公司 | 赣州稀土矿业有限公司足洞稀土二矿 | C3600002011065140113249 | 1974年 | 2013年6月2日 | 江西省国土资源厅 | 整合为足洞稀土矿 |
赣州稀土矿业有限公司足洞稀土一矿 | C3600002010105120076855 | 1973年 | 2012年10月10日 | 江西省国土资源厅 | |||
赣州稀土矿业有限公司足洞试验稀土矿 | C3600002010105120076883 | 1973年 | 2012年10月10日 | 江西省国土资源厅 | |||
赣州稀土矿业有限公司关西稀土矿 | C3600002010105120076911 | 1973年 | 2012年10月10日 | 江西省国土资源厅 | |||
赣州稀土矿业有限公司黄沙联办稀土矿 | C3600002010105120076890 | 1977年 | 2012年10月10日 | 江西省国土资源厅 | |||
赣州稀土矿业有限公司里仁稀土矿 | C3600002010105120076903 | 1978年 | 2012年10月10日 | 江西省国土资源厅 | |||
赣州稀土矿业有限公司东江联办稀土矿 | C3600002010105120076915 | 1974年 | 2012年10月10日 | 江西省国土资源厅 | |||
赣州稀土矿业有限公司黄沙乡稀土矿 | C3600002010105120076917 | 1973年 | 2012年10月10日 | 江西省国土资源厅 | |||
赣州稀土矿业有限公司乡际联办稀土矿 | C3600002010105120076882 | 1975年 | 2012年10月10日 | 江西省国土资源厅 | |||
赣州稀土矿业有限公司建材稀土一矿 | C3600002010105120076904 | 1977年 | 2012年10月10日 | 江西省国土资源厅 | |||
赣州稀土矿业有限公司建材稀土二矿 | C3600002010105120076858 | 1978年 | 2012年10月10日 | 江西省国土资源厅 | |||
赣州稀土矿业有限公司龙江稀土矿 | C3600002011065140113247 | 1974年 | 2013年6月2日 | 江西省国土资源厅 | |||
赣州稀土矿业有限公司汶龙稀土矿 | C3600002011065140113248 | 1975年 | 2013年6月2日 | 江西省国土资源厅 |