节后稀土市场主流产品价格较为平稳,整体询报盘活跃度较低,节前签订空单企业节后采补氧化物交付,金属厂现货较少,个别看空期货订出,磁材订单排单情况不及预期,采购意愿较低致金属销售承压,整体市场较为平稳。
一、今日市场主流产品成交价格:
2023-05-05日主流稀土产品市场价格 | ||||||
规格 | 参考低价 | 参考高价 | 中间价 | 单位 | 涨跌 | |
镧铈金属 | ≥99.0%、Ce≥65% | 24000 | 26000 | 25000 | 元/吨 | 0 |
金属铈 | ≥99.0% | 24500 | 25500 | 25000 | 元/吨 | 0 |
氧化镨 | 99.5-99.9% | 430000 | 440000 | 435000 | 元/吨 | -2500 |
氧化钕 | 99.5-99.9% | 440000 | 445000 | 442500 | 元/吨 | 0 |
金属钕 | 99.5-99.9% | 550000 | 560000 | 555000 | 元/吨 | 0 |
氧化镨钕 | ≥99.0%、Nd2O3≥75.0% | 433000 | 438000 | 435500 | 元/吨 | 0 |
镨钕合金 | ≥99.0%、Nd75-80% | 530000 | 540000 | 535000 | 元/吨 | 0 |
氧化钆 | 99.5-99.9% | 250000 | 255000 | 252500 | 元/吨 | 0 |
钆铁合金 | Gd73±1% | 240000 | 255000 | 247500 | 元/吨 | -2500 |
氧化铽 | 99.95-99.99% | 8100 | 8200 | 8150 | 元/千克 | -100 |
金属铽 | ≥99.9% | 10200 | 10400 | 10300 | 元/千克 | -100 |
氧化镝 | 99.5-99.9% | 1880 | 1900 | 1890 | 元/千克 | 0 |
镝铁合金 | Dy80±1% | 1840 | 1860 | 1850 | 元/千克 | 0 |
氧化钬 | 99.5-99.9% | 580000 | 590000 | 585000 | 元/吨 | 0 |
钬铁合金 | Ho80±1% | 590000 | 600000 | 595000 | 元/吨 | 0 |
氧化铒 | 99.5-99.9% | 260000 | 265000 | 262500 | 元/吨 | 0 |
成交价格信息仅供参考 |
数据来源:上海钢联
二、成交一览:
2023-05-05主流稀土产品成交一览 单位:万元/吨 | |
品种分类 | 成交情况 |
氧化镨钕 | 氧化镨钕现款现货含税价格43.3-43.8万元/吨主流成交,43.5万元/吨零星成交,询盘活跃度有所上升. |
氧化镝 | 氧化镝现款现货含税价格主流188-190万元/吨少量成交,询盘活跃度下降。 |
氧化铽 | 氧化铽现款现货含税价格810-820万元/吨主流报价,微量成交。 |
氧化钆 | 氧化钆现款现货含税价格25.0-25.5万元/吨少量成交,工厂长协交付居多。 |
氧化钬 | 氧化钬现款现货含税价格58.0-59.0万元/吨今日成交主流,询报盘活跃度较低。 |
氧化铒 | 氧化铒现款现货含税价格26.0-26.5万元/吨主流成交,询货较积极。 |
金属铽 | 金属铽现款现货含税1020.0-1040.0万元/吨,随行情下调。 |
镨钕合金 | 镨钕金属现款现货含税价格53.0万元/吨主流报价,账期54.0万元/吨个别成交。 |
镝铁合金 | 镝铁含税价格184.0-186.0万元/吨今日主流成交,走稳延续。 |
钆铁合金 | 钆铁一次现款现货含税价格24.0-25.5万元/吨少量成交。 |
钬铁合金 | 钬铁59.0-60.0万元/吨主流成交,市场询盘活跃度不高。 |
数据来源:上海钢联
三、厂家心态:
轻稀土方面:
今日稀土镨钕系价格弱稳延续,受挂牌价格影响,午盘小幅走弱,成交偏冷清。废料端报出依旧坚挺,主流报价41万元/吨,成交偏难,分离企业采购主流价格40万元/吨,僵持不下,午盘挂牌价格出来,情绪小幅走低,试探性报价有所增加,但整体成交依旧未及预期;氧化物走稳居多,成交主流维持在43-43.5万元/吨,部分贸易企业看空延续,少量报出变现,分离企业长协交付,市场现货持续收紧,整体成交有限;磁材利润持续压缩倒逼金属价格,以至市场金属销售压力较大,双方价格僵持不下,价格坚挺维持在53-53.5万元/吨,成交偏冷,预计后市走向趋稳居多,下跌空间有限。
中重稀土方面:
今日中重稀土整体行情以稳为主,持货商企业主动报价谨慎,主动询盘较少。今日氧化镝主要成交区间188.0-190.0万元/吨,市场成交数量较少,镝铁工厂对应氧化物报价,184.0-186.0万元/吨个别成交;氧化铽持货商多以谨慎观望为主,800-810万元/吨极个别成交;金属企业金属铽主动报价意愿不高成交偏淡,1020-1040万元/吨个别成交;氧化钆贸易企业询报盘冷清,25.0-25.5万元/吨少量成交,26.0万元/吨以上成交承压;钆铁报价较少,磁材企业询盘较少;氧化钬分离企业主动报货极少,询盘较冷清,58.0-59.0万元/吨少量成交;钬铁报价较少,工厂长协交付为主,对应59.0-60.0万元/吨个别成交。。
四、市场总结:
上海钢联认为:今日稀土主流产品价格走势较稳,轻稀土镨钕为代表,分离厂及金属厂出价意愿不高,签订长单数量意愿增多,工厂现货不多,交付长协为主,镨钕压价现象贯穿市场,北方稀土挂牌的下调虽符合预期,但对于市场二季度预期看空居多,下游磁材订单长协基本已满足生产需求,采购意愿不高;中重稀土铽镝弱势回调,整体市场交投冷清,一是工厂库存成本较为高企,二是缺少集团的护盘,价格趋弱,低价成交时刻出现。