今日稀土主流产品价格以稳为主,今日主动询盘有所减少,主动报货增多,交货期结束,实体企业暂缓采购,金属销售承压,价格上涨较为乏力,镝今日交投活跃,成交量较为可观,持货商报价上调,磁材企业消耗库存,后市持谨慎观望态度为主。
一、今日市场主流产品成交价格:
2023-05-11日主流稀土产品市场价格 | ||||||
规格 | 参考低价 | 参考高价 | 中间价 | 单位 | 涨跌 | |
镧铈金属 | ≥99.0%、Ce≥65% | 24000 | 26000 | 25000 | 元/吨 | 0 |
金属铈 | ≥99.0% | 24500 | 25500 | 25000 | 元/吨 | 0 |
氧化镨 | 99.5-99.9% | 445000 | 450000 | 447500 | 元/吨 | 0 |
氧化钕 | 99.5-99.9% | 450000 | 455000 | 452500 | 元/吨 | 0 |
金属钕 | 99.5-99.9% | 560000 | 570000 | 565000 | 元/吨 | 0 |
氧化镨钕 | ≥99.0%、Nd2O3≥75.0% | 455000 | 460000 | 457500 | 元/吨 | 0 |
镨钕合金 | ≥99.0%、Nd75-80% | 550000 | 560000 | 555000 | 元/吨 | 0 |
氧化钆 | 99.5-99.9% | 260000 | 265000 | 262500 | 元/吨 | 0 |
钆铁合金 | Gd73±1% | 250000 | 255000 | 252500 | 元/吨 | 0 |
氧化铽 | 99.95-99.99% | 7700 | 7800 | 7750 | 元/千克 | 0 |
金属铽 | ≥99.9% | 9800 | 9900 | 9850 | 元/千克 | -250 |
氧化镝 | 99.5-99.9% | 1980 | 2000 | 1990 | 元/千克 | +10 |
镝铁合金 | Dy80±1% | 1930 | 1950 | 1940 | 元/千克 | 0 |
氧化钬 | 99.5-99.9% | 600000 | 610000 | 605000 | 元/吨 | 0 |
钬铁合金 | Ho80±1% | 610000 | 620000 | 615000 | 元/吨 | 0 |
氧化铒 | 99.5-99.9% | 260000 | 265000 | 262500 | 元/吨 | 0 |
成交价格信息仅供参考 |
数据来源:上海钢联
二、成交一览:
2023-05-11主流稀土产品成交一览 单位:万元/吨 | |
品种分类 | 成交情况 |
氧化镨钕 | 氧化镨钕现款现货含税价格45.5-46.0万元/吨主流成交,今日寻货减少,成交价格下探。 |
氧化镝 | 氧化镝现款现货含税价格主流198-200万元/吨少量成交,个别200万元/吨成交。 |
氧化铽 | 氧化铽现款现货含税价格770-780万元/吨主流报价,微量成交。 |
氧化钆 | 氧化钆现款现货含税价格26.0-26.5万元/吨少量成交,工厂长协交付居多。 |
氧化钬 | 氧化钬现款现货含税价格60.0-61.0万元/吨今日成交主流,询报盘活跃度较低。 |
氧化铒 | 氧化铒现款现货含税价格26.0-26.5万元/吨主流成交,询货较积极。 |
金属铽 | 金属铽现款现货含税980.0-990.0万元/吨,随氧化铽下调影响。 |
镨钕合金 | 镨钕金属现款现货含税价格55.0-56.0万元/吨主流报价。 |
镝铁合金 | 镝铁含税价格193.0-195.0万元/吨今日主流成交,走稳延续。 |
钆铁合金 | 钆铁一次现款现货含税价格25.0-25.5万元/吨少量成交。 |
钬铁合金 | 钬铁61.0-62.0万元/吨主流成交,市场询盘活跃度不高。 |
数据来源:上海钢联
三、厂家心态:
轻稀土方面:
今日轻稀土镨钕系产品询盘冷清,积极性较前几日有所回落,贸易企业以主动报货为主。氧化镨钕整体成交较少,45.5-45.8万元/吨主流成交,分离企业方面主动报货较少,出货意愿不强,谨慎观望,金属企业对锁订单为主;镨钕系金属价格主流维持在55-56万元/吨,成交偏少,市场整体金属库存依旧超需,磁材企业刚需采购,终端接单较少。
中重稀土方面:
今日中重稀土方面主流产品价格以稳为主,低价货源收紧,市场询盘活跃度尚可,整体主报盘不多。今日氧化镝主要成交区间198.0-200.0万元/吨,成交数量不多,镝铁工厂对应氧化物报价,193.0-195.0万元/吨个别成交;氧化铽持货商较少主动报价,低价货源收紧,770-780万元/吨极个别成交;金属企业金属铽主动报价意愿不高成交偏淡,1000-1020万元/吨个别成交;氧化钆价格较稳,26.0-26.5万元/吨少量成交,26.0万元/吨以内货源难寻;钆铁报价较少,磁材企业询盘较少;氧化钬询盘较少,60.0-61.0万元/吨少量成交;钬铁报价较少,工厂长协交付为主,对应61.0-62.0万元/吨个别成交。
四、市场总结:
上海钢联认为:今日稀土市场镨钕价格弱稳运行,镨钕价格小幅下调,下游询单减少,贸易企业犹豫中试探报低变现,分离企业暂时观望居多。金属企业部分寻低对锁,但是氧化镨钕低价现货有限,废料价格依旧坚挺对氧化物和金属还有一定支撑,磁材企业部分补货金属高价承压成交价格区间缩小;中重稀土镝铽今日稳中有升,部分资金流入带动价格上移,成交量有所增加,上下游僵持仍在持续,短期稀土主流产品弱稳震荡延续。