品牌博橡 | 牌号pc-350 |
加工级别热熔级 | 熔体流动速率4.5g/10ming/10min |
密度0.96g/cm3g/cm3 | 拉伸强度450kg/cm2kg/cm2 |
弯曲强度781kg/cm2kg/cm2 | 弯曲模量2150kg/cm2kg/cm2 |
缺口冲击强度77kg.cm/cmkg.cm/cm | 断裂伸长率90%% |
成型收缩率0.7%% | 热变形温度125℃℃ |
脆化温度220℃℃℃ | 维卡软化点144°F°F |
可售卖地全国 |
|
品牌博橡 | 牌号pc-350 |
加工级别热熔级 | 熔体流动速率4.5g/10ming/10min |
密度0.96g/cm3g/cm3 | 拉伸强度450kg/cm2kg/cm2 |
弯曲强度781kg/cm2kg/cm2 | 弯曲模量2150kg/cm2kg/cm2 |
缺口冲击强度77kg.cm/cmkg.cm/cm | 断裂伸长率90%% |
成型收缩率0.7%% | 热变形温度125℃℃ |
脆化温度220℃℃℃ | 维卡软化点144°F°F |
可售卖地全国 |