形状九齿环 | 外径 mm30±2 |
内径 mm11±2 | 高度 mm28±2 |
Al2O3 ≤5.0 | CaO7.5±3 |
SiO2 ≤2.0 | Fe2O3 ≤2.0 |
NO3 ≤0.1 | MgO余量 |
堆比 kg/l0.95-1.20 | 强度 ≥N1200 |
可售卖地全国 |
|
形状九齿环 | 外径 mm30±2 |
内径 mm11±2 | 高度 mm28±2 |
Al2O3 ≤5.0 | CaO7.5±3 |
SiO2 ≤2.0 | Fe2O3 ≤2.0 |
NO3 ≤0.1 | MgO余量 |
堆比 kg/l0.95-1.20 | 强度 ≥N1200 |
可售卖地全国 |