外观条状 | 孔容积,mL/g≥ 0.40 |
粒度,mm∮(1.5-2.5)*(2-10) | 径向抗压碎强度均值,N/cm ≥150 |
堆积密度,kg/L ≥0.68-0.75 | 比表面积,m2/g ≥200 |
化学组成Mo-Ni-Co-助剂-Al2O3 | 活性组份含量≥20 |
可售卖地全国 |
|
外观条状 | 孔容积,mL/g≥ 0.40 |
粒度,mm∮(1.5-2.5)*(2-10) | 径向抗压碎强度均值,N/cm ≥150 |
堆积密度,kg/L ≥0.68-0.75 | 比表面积,m2/g ≥200 |
化学组成Mo-Ni-Co-助剂-Al2O3 | 活性组份含量≥20 |
可售卖地全国 |