外观球状 | 规格,mm∮3-4 |
径向抗压碎强度均值,N/粒 ≥50 | 堆积密度,kg/L0.70-0.80 |
氧化钴(CoO)含量,% ≥1.4 | 三氧化钼(MoO3)含量,% ≥11.0 |
磨耗率,% ≤1.0 | 噻吩相对转化率,% ≥99 |
可售卖地全国 |
|
外观球状 | 规格,mm∮3-4 |
径向抗压碎强度均值,N/粒 ≥50 | 堆积密度,kg/L0.70-0.80 |
氧化钴(CoO)含量,% ≥1.4 | 三氧化钼(MoO3)含量,% ≥11.0 |
磨耗率,% ≤1.0 | 噻吩相对转化率,% ≥99 |
可售卖地全国 |