产品目录 | 产品指标 | 2月挂牌价 | 3月挂牌价 | 涨跌 |
氧化镧 | TREO≥96.5% La2O3/REO≥99.99% | 9800 | 9800 | 0 |
氧化铈 | TREO≥99% CeO2/REO≥99.95% | 9800 | 9800 | 0 |
氧化镨钕 | TREO≥99% (Pr6O11+ Nd2O3)REO≥99.5% | 642800 | 642400 | -400 |
氧化钕 | TREO≥99% Nd2O3/REO≥99.5% | 709600 | 709200 | -400 |
金属镨钕 | TREM≥99% Pr/REM 23-27% Nd/REM 73-77% C≤0.05% | 787000 | 786500 | -500 |
金属钕 | TREM≥99% Nd/REM≥99.5% C≤0.05% | 867000 | 866500 | -500 |
单位:元/吨(出厂含税价)